Informacja dodatkowa za 2010 r.
1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | ||||||||
Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości | |||||||
Środki trwałe | wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po aktualizacji wyceny , pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, ewentualnie powiększone o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy , rekonstrukcji , adaptacji lub modernizacji), powodujące , że wartość użytkowa danego obiektu przewyższa wartość użytkową, ustaloną przy przyjęciu do użytkowania - mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą , jakością uzyskiwanych przy pomocy ulepszenia produktów i usług, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. |
|||||||
Wartości niematerialne iprawne | wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). | |||||||
Należności i zobowiązania | wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych, w ciągu roku w wartości nominalnej. | |||||||
Środki pieniężne | wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. | |||||||
Kapitały (fundusze) własne | wycenia się na dzień bilansowy - w wartości nominalnej.Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych według podziału na ich rodzaje np. 1) Fundusz Statutowy, z uwzględnieniem zasad ustalonych przepisami prawa lub statutu Fundacji. |
|||||||
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne | dokonywane są w przypadku wydatków lub zużycia składników majątkowych - dotyczących miesięcy następujących po miesiącu ich poniesienia (dokonania). | |||||||
Przychody przyszłych okresów | ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych w następującej wysokości: 1) kwot dotacji, subwencji, w wysokości rzeczywiście otrzymanej, jeżeli według odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszów) własnych; ujęte w księgach rachunkowych dotacje jako przychody przyszłych okresów są stopniowo stąd przenoszone, zwiększając pozostałe przychody, równolegle do kosztów sfinansowanych z tych dotacji. |
|||||||
1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | ||||||||
Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami | ||||||
0.00 | ||||||||
1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | ||||||||
Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | ||||||
Bilansie | Rachunku wyników | |||||||
2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | ||||||||
Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja [1] | Przychody [2] | Przemieszczenia [3] | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego | ||
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0.00 | 0.00 | ||||||
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | |||||||
3. urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | |||||||
4. środki transportu | 121,410.00 | 121,410.00 | ||||||
5. inne środki trwałe | 100,267.19 | 100,267.19 | ||||||
Razem | 221,677.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,677.19 | ||
2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | ||||||||
Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja [4] | Amortyzacja za rok 2009 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3. urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4. środki transportu | 13,500.00 | 13,500.00 | 107,910.00 | 107,910.00 | ||||
5. inne środki trwałe | 7,727.50 | 0.00 | 0.00 | 7,727.50 | 92,539.69 | 92,539.69 | ||
Razem | 21,227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,227.50 | 200,449.69 | 200,449.69 |
2c. Grunty użytkowane wieczyście | ||||||||
Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||||||
Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||
Powierzchnia m2 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Wartość | 0.00 | 0.00 | ||||||
2d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | ||||||||
Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||||||
Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0.00 | |||||||
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | |||||||
3. urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | |||||||
4. środki transportu | 0.00 | |||||||
5. inne środki trwałe | 0.00 | |||||||
Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2e. Wartości niematerialne i prawne | ||||||||
Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego | ||||
1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.00 | |||||||
Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | ||||||||
Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) | |
1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2g. Inwestycje długoterminowe | ||||||||
Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||||||
Zwiększenia | Zmniejszenia | |||||||
1. Nieruchomości | 0.00 | |||||||
2. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | |||||||
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | |||||||
a. udziały i akcje | 0.00 | |||||||
b. inne papiery wartościowe | 0.00 | |||||||
c. udzielone pożyczki | 0.00 | |||||||
d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | |||||||
4. Inne długoterminowe inwestycje | 0.00 | |||||||
Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | ||||||||
Należności z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||||
do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||||
stan na | ||||||||
początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |||
1. dostaw i usług | 491.11 | 14,833.83 | 491.11 | 14,833.83 | ||||
2. podatków | 0.00 | 0.00 | ||||||
3. środków od ZUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4. wynagrodzeń | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ||||
5. dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 | ||||||
6. innych należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Razem | 741.11 | 14,833.83 | 0.00 | 0.00 | 741.11 | 14,833.83 | ||
2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | ||||||||
Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||||
do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||||
stan na | ||||||||
początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |||
1. kredytów i pożyczek | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
2. dostaw i usług | 21,563.76 | 15,876.15 | 21,563.76 | 15,876.15 | ||||
3. podatków | 4,223.65 | 3,308.15 | 4,223.65 | 3,308.15 | ||||
4. ubezpieczeń społecznych | 1,826.50 | 1,775.57 | 1,826.50 | 1,775.57 | ||||
5. wynagrodzeń | 973.00 | 0.00 | 973.00 | 0.00 | ||||
6. zobowiązań wekslowych | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7. innych zobowiązań | 1,148.00 | 0.00 | 1,148.00 | 0.00 | ||||
Razem | 109,734.91 | 100,959.87 | 0.00 | 0.00 | 109,734.91 | 100,959.87 | ||
2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | ||||||||
Tytuły | stan na | |||||||
początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |||||||
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0.00 | 14,303.44 | ||||||
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | ||||||||
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | ||||||||
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | ||||||||
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0.00 | 14,303.44 | ||||||
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0.00 | 0.00 | ||||||
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0.00 | |||||||
2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||||||
Tytuły | stan na | |||||||
początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |||||||
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0.00 | 0.00 | ||||||
PFDM | 0.00 | 0.00 | ||||||
Fundacja United Way | 0.00 | 0.00 | ||||||
Europejski Fundusz Społeczny | 0.00 | 0.00 | ||||||
Miasto st.Warszawa | 0.00 | 0.00 | ||||||
ZWM | 0.00 | 0.00 | ||||||
2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | ||||||||
Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły | ||||||
Zyski nadzwyczajne - losowe | ||||||||
Zyski nadzwyczajne - pozostałe | ||||||||
Suma | 0.00 | 0.00 | ||||||
Straty nadzwyczajne - losowe | ||||||||
Straty nadzwyczajne - pozostałe | ||||||||
Suma | 0.00 | 0.00 | ||||||
2J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | ||||||||
Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku | |||||||
(z podziałałem na grupy zawodowe) | ||||||||
pracownicy merytoryczni | 0.00 | |||||||
pracownicy administracyjni | 0.00 | |||||||
Ogółem | 0.00 |
[1]Zwiększenie wartości inwestycji w nieruchomości i prawa jeżeli wycenia się je wg wartości godziwej
[2]Zwiększenia z tytułu np.: zakupu, darowizny, śr.trwałych otrzymanych na podstawie leasingu finansowego
[3]Przejecie środków trwałych w budowie, które uprzednio wymagały budowy, montażu lub zostały ulepszone